Liga 123. Jornada 41 –Mallorca 1 – Granada 1
|
| J41 | ||||
|
| 2018-19 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
| Puntos | 68 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Del descenso | 26 | -4 | -1 | 7 | 2 |
| De promoción | +4 | 16 | 17 | 12 | 10 |
| De ascenso directo | 8 (no pot ser) | 26 | 25 | 33 | 19 |
| Del liderato | 16 (no pot ser) | 40 | 28 | 36 | 20 |
| Posición | 5 | 20 | 19 | 16 | 16 |
| Goles favor | 53 | 39 | 36 | 51 | 46 |
| Goles contra | 37 | 47 | 44 | 62 | 57 |
| P. Ganados | 19 | 9 | 11 | 13 | 12 |
| P. Empatados | 11 | 17 | 13 | 9 | 14 |
| P. Perdidos | 11 | 15 | 17 | 19 | 15 |
De la 33 a la 42 – Las que Luis Aragonés daba como más importantes
| Goleadores 2017/2018 | Total | Pie | Cabeza | Falta/Otros | Penalty |
| LAGO Junior | 11 | 7 | 2 |
| 2 |
| ARIDAY Cabrera | 7 | 7 |
|
|
|
| Álex LÓPEZ | 5 | 5 |
|
|
|
| Ante BUDIMIR | 5 | 4 |
|
| 1 |
| Abdón PRATS | 5 | 4 |
|
| 1 |
| Salva SEVILLA | 3 | 2 |
| 1 |
|
| DANI Rodríguez | 3 | 2 | 1 |
|
|
| STOICHKOV Juan Diego Molina | 3 | 3 |
|
|
|
| Pervis ESTUPIÑÁN | 3 | 3 |
|
|
|
| Antonio RAILLO | 2 |
| 2 |
|
|
| Carlos CASTRO | 1 | 1 |
|
|
|
| Fran GÁMEZ | 1 | 1 |
|
|
|
| Pablo VALCARCE | 1 | 1 |
|
|
|
| Leo SUÁREZ | 1 | 1 |
|
|
|
| Propia puerta | 1 | 1 |
|
|
|
| Tebas | 1 | 1 |
|
|
|
| TOTAL | 53 | 43 | 5 | 1 | 4 |
| ESTADÍSTICAS ENTRENADORES (2ª) | ||
| 17/18 Vicente Moreno (2ª B) | 73 de 114 | 64,1% |
| 13/14 Javier Olaizola | 5 de 9 | 55,5% |
| 18/19 Vicente Moreno (2ª A) | 68 de 123 | 55,3% |
| 16/17 Sergi Barjuan | 14 de 30 | 46,7% |
| 15/16 Fernando Vázquez | 29 de 63 | 46,1% |
| 13/14 José Luis Oltra | 36 de 81 | 44,4% |
| 14/15 Miguel Soler | 21 de 54 | 38,9% |
| 14/15 Valeri Karpin | 27 de 72 | 37,5% |
| 16/17 Fernando Vázquez | 19 de 51 | 37,3% |
| 15/16 Albert Ferrer | 15 de 45 | 33,3% |
| 15/16 José Gálvez | 5 de 18 | 27,8% |
| 13/14 Lluis Carreras | 10 de 36 | 27,8% |
| 16/17 Javier Olaizola | 12 de 45 | 26,7% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario