Liga SmartBank. Jornada 32 – Llegamos a los 10 famosos decisivos
| T 20/21 – J32 // J42 | ||||||||||
| 20-21 | 18-19 | 16-17 | 15-16 | 14-15 | 13-14 | |||||
| J32 | J32 | J42 | J32 | J42 | J32 | J42 | J32 | J42 | J32 | J42 |
Puntos | 64 | 51 | 69 | 31 | 45 | 38 | 49 | 38 | 48 | 44 | 51 |
Del descenso | 32 | 21 | 24 | -5 | -5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 |
De promoción | +16 | 1 | +5 | 17 | 18 | 10 | 15 | 10 | 13 | 1 | 10 |
Ascenso directo | +4 | 7 | 10 | 27 | 25 | 16 | 25 | 21 | 34 | 10 | 18 |
Del liderato | 0 | 12 | 18 | 41 | 39 | 18 | 26 | 24 | 36 | 11 | 20 |
Posición | 2 | 7 | 5 | 21 | 20 | 16 | 17 | 15 | 16 | 10 | 17 |
Goles favor | 41 | 43 | 53 | 30 | 42 | 30 | 39 | 41 | 51 | 41 | 46 |
Goles contra | 20 | 31 | 37 | 39 | 50 | 35 | 45 | 49 | 64 | 45 | 57 |
P. Ganados | 19 | 14 | 19 | 6 | 9 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | 12 |
P. Empatados | 7 | 9 | 12 | 13 | 18 | 11 | 13 | 8 | 9 | 11 | 15 |
P. Perdidos | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 12 | 17 | 14 | 20 | 10 | 15 |
De la 33 a la 42 – Las que Luis Aragonés daba como más importantes
Goleadores 2020/2021 | Total | Pie | Cabeza | Falta/Otros | Penalty |
Amath NDIAYE | 8 | 8 |
|
|
|
Abdón PRATS | 7 | 6 |
|
| 1 |
Dani RODRÍGUEZ | 6 | 4 |
|
| 2 |
Salva SEVILLA | 6 | 4 |
| 1 | 1 |
Antonio SÁNCHEZ | 3 | 2 | 1 |
|
|
LAGO Junior | 2 | 1 |
|
| 1 |
Antonio RAILLO | 2 |
| 2 |
|
|
Martin VALJENT | 1 |
| 1 |
|
|
Marc CARDONA | 1 | 1 |
|
|
|
Joan SASTRE | 1 | 1 |
|
|
|
LUKA Romero | 1 | 1 |
|
|
|
Braian CUFRÉ | 1 | 1 |
|
|
|
Álvaro GIMÉNEZ | 1 |
|
|
| 1 |
Jordi MBOULA | 1 | 1 |
|
|
|
TOTAL | 41 | 30 | 4 | 1 | 6 |
ESTADÍSTICAS ENTRENADORES (2ª A) | ||
20/21 Luis García Plaza | 64 de 96 | 66,7% |
13/14 Javier Olaizola | 5 de 9 | 55,5% |
18/19 Vicente Moreno | 69 de 126 | 54,8% |
16/17 Sergi Barjuan | 14 de 30 | 46,7% |
15/16 Fernando Vázquez | 29 de 63 | 46,1% |
13/14 José Luis Oltra | 36 de 81 | 44,4% |
14/15 Miguel Soler | 21 de 54 | 38,9% |
14/15 Valeri Karpin | 27 de 72 | 37,5% |
16/17 Fernando Vázquez | 19 de 51 | 37,3% |
15/16 Albert Ferrer | 15 de 45 | 33,3% |
15/16 José Gálvez | 5 de 18 | 27,8% |
13/14 Lluis Carreras | 10 de 36 | 27,8% |
16/17 Javier Olaizola | 12 de 45 | 26,7% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario