Liga Santander. Jornada 25 – Betis 2 - RCD Mallorca 1
| J25 | |||||
| 21/22 | 19/20 | 12/13 | 11/12 | 10/11 | 09/10 |
Puntos | 26 | 22 | 18 | 31 | 31 | 43 |
Del descenso | 6 | -2 | -7 | 6 | 7 | 23 |
De Europa League | 13 | 18 | 22 | 3 | 4 | +3 |
De Champions | 16 | 21 | 24 | 4 | 16 | 0 |
Del liderato | 31 | 33 | 50 | 36 | 37 | 19 |
Posición | 15 | 18 | 19 | 12 | 11 | 5 |
Goles favor | 23 | 26 | 24 | 24 | 25 | 41 |
Goles contra | 38 | 42 | 48 | 29 | 34 | 28 |
P. Ganados | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 13 |
P. Empatados | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 |
P. Perdidos | 10 | 15 | 15 | 10 | 12 | 8 |
Goleadores 2021/2022 | Total | Pie | Cabeza | Falta/Otros | Penalty |
Dani RODRÍGUEZ | 3 | 1 | 2 |
|
|
Ángel RODRÍGUEZ (+Baba) | 3 | 2 | 1 (+Baba) |
|
|
Salva SEVILLA | 3 |
|
|
| 3 |
Fer NIÑO | 2 | 2 |
|
|
|
Vedat MURIQI | 2 |
| 1 |
| 1 |
Kang-In LEE | 1 | 1 |
|
|
|
Abdón PRATS | 1 | 1 |
|
|
|
Brian OLIVÁN | 1 | 1 |
|
|
|
Antonio SÁNCHEZ | 1 | 1 |
|
|
|
Iddrisu BABA | 1 | 1 |
|
|
|
Pablo MAFFEO | 1 |
| 1 |
|
|
Takefusa KUBO | 1 | 1 |
|
|
|
Franco RUSSO | 1 |
| 1 |
|
|
Propia puerta (Dani - KUBO) | 2 | 2 |
|
|
|
TOTAL | 23 | 13 | 6 |
| 4 |
Asistentes 2021/2022 | Total | Pie | Cabeza |
Salva SEVILLA | 2 | 2 |
|
Dani RODRÍGUEZ | 2 | 2 |
|
Kang-In LEE | 2 | 2 |
|
Ángel RODRÍGUEZ | 2 | 2 |
|
Jaume COSTA | 2 | 2 |
|
Mattheu HOPPE | 1 | 1 |
|
Amath NDIAYE | 1 | 1 |
|
Pablo MAFFEO | 1 | 1 |
|
Vedat MURIQI | 1 |
| 1 |
TOTAL | 14 | 13 | 1 |
ESTADÍSTICAS ENTRENADORES (1ª) | ||||||||
Entrenador | Ptos | % | Pos | GF | GC | PG | PE | PP |
09/10 Gregorio Manzano | 62 de 114 | 54,4% | 5º | 59 | 44 | 18 | 8 | 12 |
11/12 Michael Laudrup (1) | 9 de 18 | 50,0% | 10º | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 |
11/12 Joaquín Caparrós (3) | 42 de 93 | 45,2% | 8º | 36 | 39 | 11 | 9 | 11 |
12/13 Gregorio Manzano (2) | 19 de 48 | 39,6% | 18º | 21 | 30 | 5 | 4 | 7 |
10/11 Michael Laudrup | 44 de 114 | 38,6% | 17º | 41 | 56 | 12 | 8 | 18 |
21/22 LUIS GARCÍA PLAZA | 26 de 72 | 36,1% | 16º | 23 | 38 | 6 | 8 | 10 |
11/12 Miguel Ángel Nadal (2) | 1 de 3 | 33,3% | 9º | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
19/20 Vicente Moreno | 33 de 114 | 29,0% | 19º | 40 | 65 | 9 | 6 | 23 |
12/13 Joaquín Caparrós (1) | 17 de 66 | 25,7% | 19º | 22 | 42 | 4 | 5 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario