Liga SmartBank. Jornada 37 – Faltan 5 finales
|
| T 20/21 – J37 // J42 | ||||||||||
|
| 20-21 | 18-19 | 16-17 | 15-16 | 14-15 | 13-14 | |||||
|
| J37 | J37 | J42 | J37 | J42 | J37 | J42 | J37 | J42 | J37 | J42 |
| Puntos | 71 | 64 | 69 | 39 | 45 | 40 | 49 | 42 | 48 | 44 | 51 |
| Del descenso | 32 | 24 | 24 | -3 | -5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| De promoción | +13 | +5 | +5 | 16 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 9 | 10 |
| Ascenso directo | +8 | 4 | 10 | 29 | 25 | 22 | 25 | 29 | 34 | 18 | 18 |
| Del liderato | 6 | 10 | 18 | 38 | 39 | 24 | 26 | 33 | 36 | 20 | 20 |
| Posición | 2 | 4 | 5 | 21 | 20 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 17 |
| Goles favor | 46 | 50 | 53 | 35 | 42 | 33 | 39 | 46 | 51 | 42 | 46 |
| Goles contra | 24 | 33 | 37 | 43 | 50 | 41 | 45 | 56 | 64 | 55 | 57 |
| P. Ganados | 21 | 18 | 19 | 8 | 9 | 9 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 |
| P. Empatados | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 13 | 13 | 9 | 9 | 11 | 15 |
| P. Perdidos | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 15 | 15 |
De la 33 a la 42 – Las que Luis Aragonés daba como más importantes
| Goleadores 2020/2021 | Total | Pie | Cabeza | Falta/Otros | Penalty |
| Amath NDIAYE | 9 | 9 |
|
|
|
| Abdón PRATS | 8 | 7 |
|
| 1 |
| Dani RODRÍGUEZ | 7 | 5 |
|
| 2 |
| Salva SEVILLA | 6 | 4 |
| 1 | 1 |
| Antonio SÁNCHEZ | 3 | 2 | 1 |
|
|
| LAGO Junior | 2 | 1 |
|
| 1 |
| Antonio RAILLO | 2 |
| 2 |
|
|
| Martin VALJENT | 1 |
| 1 |
|
|
| Marc CARDONA | 1 | 1 |
|
|
|
| Joan SASTRE | 1 | 1 |
|
|
|
| LUKA Romero | 1 | 1 |
|
|
|
| Braian CUFRÉ | 1 | 1 |
|
|
|
| Álvaro GIMÉNEZ | 1 |
|
|
| 1 |
| Jordi MBOULA | 1 | 1 |
|
|
|
| Víctor MOLLEJO | 1 | 1 |
|
|
|
| Propia Puerta | 1 | 1 |
|
|
|
| TOTAL | 46 | 35 | 4 | 1 | 6 |
| ESTADÍSTICAS ENTRENADORES (2ª A) | ||
| 20/21 Luis García Plaza | 71 de 111 | 63,9% |
| 13/14 Javier Olaizola | 5 de 9 | 55,5% |
| 18/19 Vicente Moreno | 69 de 126 | 54,8% |
| 16/17 Sergi Barjuan | 14 de 30 | 46,7% |
| 15/16 Fernando Vázquez | 29 de 63 | 46,1% |
| 13/14 José Luis Oltra | 36 de 81 | 44,4% |
| 14/15 Miguel Soler | 21 de 54 | 38,9% |
| 14/15 Valeri Karpin | 27 de 72 | 37,5% |
| 16/17 Fernando Vázquez | 19 de 51 | 37,3% |
| 15/16 Albert Ferrer | 15 de 45 | 33,3% |
| 15/16 José Gálvez | 5 de 18 | 27,8% |
| 13/14 Lluis Carreras | 10 de 36 | 27,8% |
| 16/17 Javier Olaizola | 12 de 45 | 26,7% |
| Español | RCD Mallorca | Almería | Sporting | Leganés | Rayo | Girona | Ponfe |
| (V) Zaragoza | (V) Málaga | (V) Tenerife | (L) Lugo | (V) Rayo | (L) Leganés | (V) Logroñés | (L) Albacete |
| (L) Cartegena | (L) Alcorcón | (L) Albacete | (V) Girona | (L) Logroñés | (V) Fuenla | (L) Sporting | (V) Castellón |
| (V) Ponfe | (V) Tenerife | (V) Cartegena | (L) Las Palmas | (V) Mirandés | (L) Oviedo | (V) Málaga | (L) Español |
| (L) Tenerife | (L) Zaragoza | (L) Logroñés | (V) Fuenla | (L) Málaga | (V) Castellón | (L) Alcorcón | (V) Sabadell |
| (V) Alcorcón | (V) Ponfe | (V) Sporting | (L) Almería | (V) Zaragoza | (L) Lugo | (V) Cartegena | (L) RCD Mallorca |
No hay comentarios:
Publicar un comentario